研究成果
📊 歷年研發成果概覽
本系教師致力於前瞻技術研究,在專利產出、學術論文發表及光榮事蹟上皆有亮眼表現,並持續爭取教育部及產官學研計畫之高額補助資金。
| 年度 | 專利 | 期刊論文 | 會議論文 | 出版品 | 光榮事蹟 | 計畫補助 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 0 |
| 2024年 | 3 | 8 | 32 | 1 | 40 | $ 0 |
| 2023年 | 9 | 8 | 37 | 1 | 0 | $ 0 |
| 2022年 | 7 | 6 | 65 | 2 | 53 | $ 32,411,000 |
| 2021年 | 1 | 7 | 50 | 1 | 144 | $ 71,918,284 |
| 2020年 | 4 | 17 | 51 | 0 | 72 | $ 88,724,400 |
| 2019年 | 1 | 14 | 74 | 0 | 220 | $ 81,013,386 |
| 2018年 | 1 | 27 | 103 | 0 | 237 | $ 86,283,085 |
| 2017年 | 1 | 25 | 150 | 2 | 335 | $ 71,957,126 |
| 2016年 | 1 | 27 | 99 | 3 | 298 | $ 58,759,741 |
| 2015年 | 0 | 12 | 92 | 2 | 265 | $ 59,719,296 |
| 2014年 | 5 | 37 | 88 | 1 | 207 | $ 68,515,088 |
| 2013年 | 8 | 26 | 127 | 3 | 175 | $ 40,538,251 |
| 2012年 | 4 | 42 | 65 | 4 | 281 | $ 32,132,175 |
🏆 核心研究動能
卓越的學術產出
本系年均發表高品質期刊與會議論文逾百篇,專長涵蓋晶片設計、半導體工程、智慧聯網等前瞻領域。
豐沛的研發資金
在 2018 至 2020 年期間,年度計畫補助金額連年突破 8,000 萬元,支撐起完善的實驗室設備與教學資源。
實務導向的光榮表現
師生團隊積極參與國內外競賽,歷年累積獲獎紀錄(光榮事蹟)相當驚人,展現技職體系「動手做」與解決問題的核心價值。
AI智慧聯網
半導體封裝
VLSI設計
國際競賽獎項








