規範7:行政支援與經費
💼 7.1 提供足以確保學程品質及持續發展的行政支援及經費及有效的領導及管理制度
一、本系之行政組織與運作
本系設系主任1人,負責綜理全系/所業務,另設副主任1至2位,協助系主任推動系務工作。為了系務工作可順暢運作且透明化,目前本系所設有9個委員會,各委員會職掌如表7-1所示。
| 表7-1、本系之行政組織 | |
|---|---|
| 行政組織 | 執掌 |
| 系務會議 | 本系所最高決策會議,議決系上研究、教學、服務、經費分配、遴選系主任、各委員會委員,及修訂各委員會之組織章程及辦法。 |
| 教師評審委員會 | 審議系內有關教師之聘任、解聘、不續聘、停聘、教師進修、延長服務及升等、評審本系所教師之教學、研究學術論著,初審本系所教師國內、外進修及重大獎懲事項及其它有關教師應行評審事項。 |
| 課程委員會 | 執掌教師專長編組,負責系上課程規劃、開設及評估、教學方法與技術之探討與改進,以及決議學生選課、學分抵免等相關問題。 本委員會定期邀請業界課程諮詢委員參與本系所的課程會議,對授課內容及教學成效、應屆畢業生、在校生學習成效與畢業校友及其聘僱業主對本系所教育所做的評量等資料作為討論以做課程規劃調整。 |
| 教學暨學術發展委員會 | 本委員會設委員7人,系主任及前一學年度各級教學優良教師為當然委員,其餘為選任委員,專責推動教學暨學術發展,提昇教學品質,並加強學術交流。 |
| 圖書儀器設備規劃委員會 | 研擬本系所儀器設備經費分配原則,規劃本系所圖書儀器設備採購優先順序。每年編列圖儀設備預算時,請教師同仁提出設備需求,經本委員會依系上教學及研究發展需求,規劃設備採購項目及優先順序,規劃的原則為教學優先,至於研究發展所需設備則須提出研發計畫與預期效益提供委員會審查。 |
| 推薦甄選及招生委員會 | 統籌辦理各學制班別之招生宣傳、甄選入學及招生相關作業。 |
| 國際教育委員會 | 辦理學生赴海外進修及招收國際生(含陸生)、規劃國際課程等相關事宜。 |
| 學生事務委員會 | 在校學生事務輔導與推動等相關事宜、系學會事務指導與推動等相關事宜、以及畢業校友事務規劃與推動等相關事宜。 |
二、本系之經費來源與使用規劃
本系經費來源可大致分為校內及校外兩部分,說明如下。
(一)校內經費
107至112學年度校內經費如表7-2所示,平均每年約2756.4萬元,經費可說是非常充分。
| 表7-2、107-112(學) 校內經費表(單位: 萬元) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 學年度 支用類別 |
107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 平均 |
| 儀器設備費 | 2656.1 | 1210.2 | 2690.4 | 454.0 | 463.1 | 269.3 | 1290.5 |
| 期刊圖書費 | 133.8 | 125.4 | 126.8 | 118.8 | 140.7 | 135.4 | 130.2 |
| 學生實習費 | 1654.7 | 1593.8 | 1606.8 | 902.3 | 979.3 | 683.8 | 1236.8 |
| 學生專題費 | 124.8 | 97.1 | 111.6 | 106.1 | 70.1 | 83.9 | 98.9 |
| 總計 | 4569.4 | 3026.5 | 4535.6 | 1581.2 | 1653.2 | 1172.4 | 2756.4 |
(二)校外經費
本系107至112年度獲得校外經費如表7-3所示,經費來源包括教育部、國科會(科技部)、財團法人、政府部會及民間企業等。6年來,每年平均金額約4,800萬元,代表本系長期以來,不論是教學或研發成果都受到政府單位及民間企業的肯定,才能爭取到如此巨額的經費,這些經費對充實本系的教學及研發設備有極大的貢獻。107-112(年)校外計畫各年度清單請參閱附件7-1。
| 表7-3、107-112(年)獲得校外經費統計表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分類 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | ||||||
| 件數 | 金額(萬) | 件數 | 金額(萬) | 件數 | 金額(萬) | 件數 | 金額(萬) | 件數 | 金額(萬) | 件數 | 金額(萬) | |
| 科技部計畫 (含小產學) |
11 | 1196.1 | 6 | 487.2 | 5 | 370.2 | 6 | 1110.3 | 3 | 865.3 | 6 | 221.3 |
| 政府部會計畫 | 10 | 2518.3 | 14 | 2172.5 | 31 | 2964.5 | 27 | 1903.5 | 6 | 227.6 | 11 | 773.4 |
| 一般產學計畫 | 50 | 2413.4 | 59 | 2922.6 | 67 | 3088.8 | 42 | 2680.3 | 36 | 1937.1 | 19 | 925.9 |
| 總計 | 71 | 6127.8 | 79 | 5582.4 | 103 | 6423.5 | 75 | 5694.1 | 45 | 3030.0 | 36 | 1920.7 |
💰 7.2 提供足以支援師生專業成長的經費
在教師專業成長方面,包括獎勵進修、教學、研究、學術交流及服務等,本校都有充足的經費及完善的獎勵,請參閱第94頁表5-18。
在支援學生專業成長上,本系歷年執行教育部教學改進及人才培育計畫,從2015年開始到2023年止共獲得28件計畫(不包含80萬以下的小計畫),總金額達1億2900萬(如表7-4所示),提供了同學充足的設備、實驗場地、實作空間、材料費等。
| 表7-4、本系執行之教育部教學改進及人才培育計畫一覽表 | ||
|---|---|---|
| 執行期間 | 名稱 | 金額(萬) |
| 2015/1/1~2015/12/31 | 第二期技職教育再造技專校院設備更新計畫第一階段-單晶片及嵌入式系統應用技優人才培育計畫 | 1,034 |
| 2016/1/1~2016/3/15 | 教育部第二期技職教育再造技專校院設備更新計畫第一階段-單晶片及嵌入式系統應用技優人才培育計畫(105年度) | 1,980 |
| 2016/8/31~2017/7/31 | 未來大學推動計畫-新世代跨領域工程實務人才培育典範(第二期) | 520 |
| 2017/1/1~2017/12/31 | 單晶片及嵌入系統應用技優人才培育計畫 | 198 |
| 2017/8/1~2018/7/31 | 新世代跨領域工程實務人才培育典範(第三期) | 91 |
| 2018/5/31~2019/3/31 | 智慧聯網技術開發與應用人才培育計畫 | 1,155 |
| 2018/3/14~2019/1/31 | 107年度「生醫產業與新農業跨領域人才培育計畫」-A類「生醫產業與新農業學產研鏈結人才培育計畫」 | 226.4 |
| 2018/8/1~2019/7/31 | 科技大學推動深耕專業技術研發及人才培育計畫 | 400 |
| 2018/8/1~2019/7/31 | 107年「教育部補助大學產業創新研發計畫 」- AI科技在車載資訊之應用 | 600 |
| 2019/2/1~2020/1/31 | 108年度「生醫產業與新農業跨領域人才培育計畫」-A類「生醫產業與新農業學產研鏈結人 | 231 |
| 2019/10/1~2021/1/31 | 無人載具人才培育計畫-子計畫5實體平台實作 | 101.1 |
| 2019/1/1~2019/12/31 | 智慧聯網技術開發與應用人才培育計畫(第二年) | 705.5 |
| 2019/8/1~2020/1/31 | 108年度新工程教育方法實驗與建構計畫-A類計畫:全面課程地圖與學習架構之調整-箍桶式電子工程實務人才培育創新 | 365 |
| 2020/1/1~2020/12/31 | 智慧聯網技術開發與應用人才培育計畫(第三年) | 112.5 |
| 2020/2/1~2021/1/31 | 108年度新工程教育方法實驗與建構計畫-A類計畫:全面課程地圖與學習架構之調整-箍桶式電子工程實務人才培育創新(第二年) | 458.6 |
| 2020/8/1~2021/7/31 | 科技大學推動深耕專業技術研發及人才培育計畫(第三年) | 400 |
| 2020/8/1~2021/7/31 | 109年度教育部補助大學產業創新研發計畫-AI科技在車載資訊之應用 | 350 |
| 2020/6/19~2021/8/31 | 優化技職校院實作環境計畫-智慧聯網技術開發與應用人才培育擴充計畫 | 1,200 |
| 2021/1/1~2021/8/31 | 智慧聯網技術開發與應用人才培育計畫(第四年) | 158.3 |
| 2021/2/1~2011/1/31 | 110-111年度新工程教育方法實驗與建構 計畫 【 A類計畫:全面課程地圖與學習架構之調整 】-箍桶式電子工程實務人才培育創新 | 830 |
| 2021/2/1~2022/1/31 | 科技大學推動深耕專業技術研發及人才培育計畫(第三年) | 198 |
| 2021/8/1~2022/7/31 | 科技大學推動深耕專業技術研發及人才培育計畫(第四年) | 351 |
| 2022/8/1~2023/7/31 | 科技大學推動深耕專業技術研發及人才培育計畫(第五年) | 246.3 |
| 2023/2/1~2024/1/31 | 112年度智慧創新關鍵人才躍升計畫-車內聯網(IVN)與外部物聯網(IOT)軟體整合應用設計人才培育計畫 | 87.5 |
| 2023/1/1~2023/12/31 | 112年「高等教育深耕計畫第2部分-特色領域研究中心計畫」 | 410 |
| 2023/4/1~2024/3/31 | 112年度「智慧晶片系統與應用跨校教學聯盟計畫-模組教材發展計畫」-移動載具碳排數據擷取電路軟硬體設計與資料解譯 | 85.3 |
| 2023/4/1~2025/1/31 | 112年度第2期新工程教育方法實驗與建構計畫【A+類計畫:主題式課群精進及推廣計畫】-箍桶式電子工程實務人才培育創新2.0 | 406 |
👥 7.3 提供足夠的行政及技術人力
本系編制內有助教、技士和辦事員各1位,加上3位全時(每天 8 小時)之工讀生與多名兼職助教(TA與AA),共同處理研究室與電子實習教室及系上行政業務,108年度起又增加1至2位專案助理協助教育部計畫執行,已擁有足夠的行政支援與技術人力。
此外,本系自95學年度起配合本校「教學卓越計畫」的目標,開始推動實施「教學助理制度」。期盼透過此制度的推動,提升學生的學習成效,激發主動學習動機!為能幫助學生打好課業根基,學校在「基礎課程」與「專業課程」設有教學助理。教學助理(Teaching Assistant, TA)是由學校遴選優秀的研究生或大學部三年級以上學生擔任,於固定的時間和地點,執行課後輔導或於課堂上機動協助同學解決問題。107至112學年度配置TA的課程數如表7-5所示,專業科目幾乎都可以申請到TA的協助。
| 表7-5、107-112(學)配備TA課程統計表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 學年度 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
| 課程數(TA人數) | 70 | 67 | 64 | 72 | 49 | 27 |
⚙️ 7.4 提供足夠的經費支應教學、實驗及實習設備的取得、保養及運轉
表7-6是107至112學年度可支配經費,平均每年可支配經費達7552.8萬元,已足夠支應教學、實驗及實習設備之取得、保養與運轉所需經費。
| 表7-6、107-112(學)本系可支配經費 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 學年度 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 平均 |
| 校內經費(萬) | 4569.4 | 3026.5 | 4535.6 | 1581.2 | 1653.2 | 1172.4 | 2756.4 |
| 校外經費(萬) | 6127.8 | 5582.4 | 6423.5 | 5694.1 | 3030.0 | 1920.7 | 4796.4 |
| 總計金額(萬) | 13281.1 | 11220.2 | 13495.3 | 8879.2 | 5892.5 | 3093.1 | 7552.8 |








