系主任
王立洋
Wang, Lih-Yang
副教授 兼 系主任
Lih-Yang Wang
🎯 專長及研究領域
VLSI 演算法
管理資訊系統開發
數位影像處理
資訊安全
創新營運模式輔導
📝 個人簡歷
擔任副教授兼系主任。王教授的技術專長包括資料庫程式設計、VLSI演算法設計、數位影像處理與資料壓縮。
王教授於 89 至 103 學年度擔任本校創新育成中心執行長,期間曾任中華創業育成協會副理事長,輔導超過五十家企業建立創新營運模式。王教授曾主持南臺電子系 ICT 服務研發技術中心,針對多家傳統廠商提供資通訊技術導入產業營運管理與行銷客服等項目,對南部產業轉型提升做出了貢獻。
可授課課程:數位影像處理、資訊安全、動態網頁設計、資料庫程式設計、資料壓縮、Unix/Linux 系統概論、物聯網概論與應用。
🏆 專業證照與專利
| 類別 | 證照名稱 / 專利名稱 | 發照機關 / 編號 | 年度 |
|---|---|---|---|
| 發明專利 | 橢圓曲線加密運算電路 | 王立洋、紀孫曜 | 2013 |
| 國際證照 | ISO 27701:2019 PIMS Lead Auditor | TÜV Nord (PIMS22081105) | 2022 |
| 國際證照 | ISO 27001: 2013 Lead Auditor | TÜV Nord (35315391 08) | 2022 |
| 專業證照 | General Project Manager | APMA (APMA-2014-GPM00010035) | 2014 |
📄 會議論文 (Proceedings)
Geometric Correction of Fisheye Image Based on deep learning
Golf Swing Analysis Device with Inertial Measurement Unit (IMU)
Malaria cell image detection using YOLOv4 deep learning
Nosie Analysis For Water Pump Fault Detection Using Deep Learning
An IOT-Based Smart Curtain System with Multiple Environmental Sensors
On The Design of a Serverless P2P Electronic Conference System
波來鐵晶粒尺寸之數位化檢測技術探討
雲端金相組織分析檢測服務系統之建構
結合行動APP之雲端相片輸出服務平台
📊 補助計畫 (Funding)
| 類型 | 專案名稱 | 起始日期 | 總金額 |
|---|---|---|---|
| 政府 | 110年度產業新尖兵試辦計畫-智慧物聯網工程師基礎訓練班 | 2021-06-15 | $ 850,000 |
| 政府 | 產業新尖兵試辦計畫-智慧物聯網工程師基礎訓練班 | 2020-08-13 | $ 430,800 |
| 政府 | 109年度智慧聯網技術課程推廣計畫-物聯網概論與應用 | 2020-08-01 | $ 444,445 |
| 產學 | AI在醫療應用術開發與教育訓練計畫 | 2019-10-01 | $ 100,000 |
| 產學 | 多端點電子白板應用系統開發 | 2019-07-25 | $ 150,000 |
| 政府 | 自動智控優化與節能效益提升加值-鴻美資源科技 | 2019-06-01 | $ 72,000 |
| 政府 | 自動智控優化與節能效益提升加值-皇后洗衣設備 | 2019-06-01 | $ 72,000 |
| 政府 | 自動化控制技術與ICT創新加值 | 2017-05-01 | $ 72,000 |
| 產學 | 塑膠射出機故障原因診斷系統開發 | 2017-03-05 | $ 155,000 |
| 產學 | 客製化健康諮端服務與知識分享平台研發計畫 | 2016-09-01 | $ 200,000 |
| 產學 | 客製化健康諮詢雲端服務與知識分享平台研發計畫 | 2016-09-01 | $ 400,000 |
| 產學 | 電子白板軟體開發 | 2016-07-20 | $ 100,000 |
| 政府 | 教育部區域產學中心-ICT服務技術研發中心工作計畫 | 2016-03-22 | $ 500,000 |
| 產學 | 俏媛第二期APP軟體系統開發計畫 | 2016-01-01 | $ 150,000 |
| 產學 | 觸控面板應用於大型導覽系統開發計畫 | 2015-10-05 | $ 220,000 |
| 產學 | 俏媛APP軟體系統開發計畫 | 2015-05-11 | $ 396,800 |
| 政府 | 104年度教育部區域產學中心-ICT服務技術研發中心 | 2015-02-16 | $ 1,100,000 |
| 政府 | 104年度補助公民營機構設置中小企業創新育成中心計畫 | 2015-01-01 | $ 4,000,000 |
| 產學 | 結合QR-code藥袋之個人用藥與健康管理加值服務系統 | 2014-07-01 | $ 600,000 |
| 產學 | 控制器機台專屬中央連線軟體開發-Web版 | 2014-06-01 | $ 200,000 |
| 政府 | 103年補助公民營機構設置中小企業創新育成中心計畫 | 2014-01-01 | $ 4,000,000 |
| 產學 | 控制器機台專屬中央連線軟體開發 | 2013-08-15 | $ 500,000 |
| 產學 | 國際輕鬆購-服務平台建置與推動計畫 | 2013-08-01 | $ 700,000 |
| 產學 | 車輛出租平台建置與推動計畫 | 2013-08-01 | $ 750,000 |
| 產學 | 旅行業團控行動管理系統規劃設計 | 2013-06-16 | $ 330,000 |
| 產學 | 百貨業客戶專屬性消費系統開發計畫 | 2012-09-01 | $ 700,000 |
| 政府 | 南台灣精密機械產業聚落自動化與資通技術導入輔導 | 2012-05-01 | $ 72,000 |
| 產學 | 系統程式開發與合作推廣計畫 | 2012-05-01 | $ 1,000,000 |








