蔣富成
蔣富成
Jong, Fuh-Cheng
助理教授
Jong, Fuh-Cheng
🎯 專長及研究領域 (Research interests)
半導體元件製程
半導體記憶元件
📝 個人簡歷 (Biography)
蔣富成,國立交通大學電子研究所博士,目前為本系助理教授。蔣教授的專長為半導體相關製程技術,具備豐厚的業界經驗,曾擔任華邦電子公司副工程師、常憶科技公司經理、漢揚半導體公司資深工程師、旺宏電子公司專案組長。2002年自業界轉至本系任教。蔣教授可擔任半導體概論、積體電路製程、VLSI製程技術等課程之教授。
📖 期刊論文 (Journals)
- Performance Comparison of SONOS-Type UV TD Sensor Using Indium Tin Oxide-Aluminum Oxide-Zirconia Aluminum Oxide-Silicon Oxide-Silicon and Indium Tin Oxide-Aluminum Oxide-Hafnium Aluminum Oxide-Silicon...
- UV Total Dose Nonvolatile Sensor Using Silicon-Oxide-Nitride-Silicon Capacitor with Oxy-nitride as Charge-trapping Layer
- Resistive Switching Properties of Samarium Oxide Resistive Random Access Memories
- Dielectric, Piezoelectric, and Vibration Properties of the LiF-Doped (Ba0.95Ca0.05)(Ti0.93Sn0.07)O3 Lead-Free Piezoceramic Sheets
- Total Ionization Radiation Sensor Performance Improvement by Using Si-rich MONOS Device
- Effect of Nitrogen Implantation on the Performance of TOHOS Total Ionizing Dose Radiation Sensor Device
- Performance Improvement of Total Ionization Dose Radiation Sensor Devices Using Fluorine-Treated MOHOS
- An Ionizing Radiation Sensor Using a Pre-Programmed MAHAOS Device
- The Preparation of Flexible Substrate using BaTiO3/Polymer Composites for Application in High Frequency Devices
- Develop Dual-Mode DGS Bandpass Filters Using High Quality Factor Aluminum Oxide Ceramic Substrates
📄 會議論文 (Proceedings)
- 使用微控制器及多晶矽-氧-矽作為紅光感測器
- 可以儲存三個位元的FinFet結構的快閃記憶體晶胞
- Object Recognition in Blind Spots of Trucks
- RDS in Natural Disaster Prevention and Relief System with Error Correction
- Uniqueness of positive increasing radial solution for a Neumann problem
- A survey on the restriction conjecture
- Using microcontroller and poly Si-SiO2-Si as red light sensor
- A nova flash memory cell
- Smart Water Meter Monitoring Systems
- Telephony and VoIP Interconnection Systems
- A Study of Optical Response of BiSrCaCuO Thin Films
- A study of Grown BiSrCaCuO thin films on silicon substrate
- A Study on the Effect of Charges Distribution in Oxide Layer on MOS Body Effect
- A Study on Grown Superconductor Thin Films on Silicon Wafer
- Object Tracking with Machine Learning
- Side Collision Avoidance System
- A Nova Feeding Machine
- Performance of TIOHOS Device with stack gate for UV Total Dose Nonvolatile Sensor
- Dielectric and Piezoelectric Characteristics Improvement of the LiF Doped (1-x)BCTS + xLKNNT Lead-Free Piezoelectric Ceramics
- Resistive Switching Properties for the Co-sputtering GdOx:SiO2 Resistance Random Access Memory Thin Films
- Characteristics of the Resistive Switching Properties in SmOx:SiOx Memory Devices
- Synthesis and characterization of copper zinc tin sulfide Cu2ZnSnS4
- Development of the Transparent Indium Tin Oxide Thin Film Resistance Random Access Memories
- Synthesis and characterization of Tin Disulfide nanoparticles
- Characteristics of the Resistive Switching Properties in Samarium Oxide Memory Devices
- Resistive switching properties in samarium oxide resistance random access memories
- Dielectric and Piezoelectric Properties of Li0.058(K0.48Na0.535)0.966(Nb0.9Ta0.1)O3 Lead-Free Ceramics
- GdOx Resistance Random Access Memory Thin Films
- Little Amount LiF Doped (Ba0.95Ca0.05)(Ti1-xSnx)O3 Lead-free Piezoelectric Ceramics
- (Ba0.95Ca0.05)(Ti1-xSnx)O3無鉛壓電陶瓷材料
- Dielectric and Piezoelectric Characteristics Improvement of the LiF doped BCTS lead-free ceramic sheets
- Investigation of Resistive Switching Properties in Samarium Oxide Memory Devices
- TRANSPARENT INDIUM TIN OXIDE RESISTIVE RANDOM ACCESS MEMORY THIN FILMS
- Total Ionization Radiation Sensor Performance Improvement by Using Si-rich MONOS Device
- Resistive Switching Properties in Transparent Nonvolatile Indium Tin Oxide Thin Film Resistance Random Access Memories
- Synthesis and Characterization of Tin Dioxide Nanoparticles
- Resistive Switching Properties of NanoCrystalline Samarium Oxide Films in Random Access Memory Device
- 不同退火溫度對Zn2SiO4薄膜電阻切換特性之探討
- Ba0.92Ca0.08Ti(1-x)ZrxO3 (x=0.03~0.07)無鉛壓電陶瓷研究
- Two Topographic Mappings for Visualization of High Dimensional Gene Data
📜 專業證照 (Licenses)
| 證照名稱 | 發照機關 | 證照編號 | 年度 |
|---|---|---|---|
| 演算法程式設計(L3)-使用App Inventor 2其他相關證照 | IPOE | NV40022024000012 | 2024 |
| 結構化與模組化程式設計(L2)-使用App Inventor 2其他相關證照 | IPOE | NV40022023000085 | 2023 |
| 人工智慧在各領域的應用其他相關證照 | IPOE | NV40052023000384 | 2023 |
| 進階英文看打輸入其他相關證照 | IPOE | NV10012022000033 | 2022 |
| 進階中文看打輸入其他相關證照 | IPOE | NV10012022000032 | 2022 |
| 全民科技麗認證 人工智慧其他相關證照 | IPOE | NV40052022000030 | 2022 |
| Microsoft Certified Azure Fundamentals其他相關證照 | Microsoft Certiport | w94Hv-Fa4F | 2022 |
| Microsoft Certified Azure AI Fundamentals其他相關證照 | Microsoft Certiport | Fo8P-XMp6 | 2021 |
| Business Application Professionals Certification Programs–Essential Level in Presentations 2016 Spreadsheets Using Microsoft Excel其他相關證照 | Global Learning & Assessment Development | 20-A-BAP-SS-ES-886003204 Validation Code :ijes-limb | 2020 |
| Business Application Professionals Certification Programs- Essential Level in Presentations 2016 Using Microsoft PowerPoint 2016其他相關證照 | Global Learning & Assessment Development | 20-A-BAP-PT-ES-886002774 Validation Code:qxmf-kfqs | 2020 |
| Business Application Professionals Certification Programs–Professional Level in Presentations其他相關證照 | Global Learning & Assessment Development | 20-A-BAP-PT-PF-886000303 | 2020 |
| Business Application Professionals Certification Programs- Fundamentals Level in Presentations 2010 Using Microsoft PowerPoint 2010其他相關證照 | Global Learning & Assessment Development | 20-A-BAP-PT-FD-886000302 | 2020 |
| Business Application Professionals Certification Programs -Professionals level docunments其他相關證照 | Global Learning & Assessment Development | 19-A-BAP-DM-PF-886004257 | 2019 |
| IoT Certified Engineer其他相關證照 | Parallax and PlayRobot | IOT19048 | 2019 |
| Business Application Professionals Certification Programs–Perfessionals level Spreadsheets其他相關證照 | Global Learning & Assessment Development | 19-A-BAP-SS-PF-886002435 | 2019 |
| Business Application Professionals Certification Programs–Fundamentals Level in in Spreadsheets 2010 Using Microsoft Excel 2010其他相關證照 | Global Learning & Assessment Development | 19-A-BAP-SS-FD-886002434 | 2019 |
| Introduction to Programming using Python其他相關證照 | Microsoft | vXTN-DwhQ | 2018 |
| IT Security其他相關證照 | ICDL | 8862016C00189 | 2016 |
| Information and Communication Technology Certification Programs-Essentials Level其他相關證照 | Global Learning & Assessment Development | 15-A-ICT-00-ES-886002533 | 2015 |
| Information and Communication Technology Certification Programs-Fundmentals Level其他相關證照 | Global Learning & Assessment Development | 15-A-ICT-00-FD-886002487 | 2015 |
| Business Application Professionals Certification Programs–Fundamentals Level in Documents 2010 Using Microsoft Word 2010其他相關證照 | Global Learning & Assessment Development | 15-A-BAP-DM-FD-886004256 | 2015 |
| Microsoft Office Specialist Office PowerPoint 2013其他相關證照 | Microsoft | waAw8-FMhx | 2015 |
| Microsoft Office Specialist Office Access 2013其他相關證照 | Microsoft | CPy7-DTWu | 2015 |
| Microsoft Office Specialist Office Word 2013其他相關證照 | Microsoft | cEhN-uGob | 2015 |
| Business Application Professionals Certification – Essentials Level in Microsoft 2010 Master其他相關證照 | Global Learning & Assessment Development | 14-A-BAP-MR-ES-886000163 | 2014 |
| Business Application Professionals Certification – Essentials Level in Presentations 2010 Using Microsoft PowerPoint 2010其他相關證照 | Global Learning & Assessment Development | 14-A-BAP-PT-ES-886001863 | 2014 |
| 雲端技術及網路服務專業級其他相關證照 | 電腦技能基金會 | 132140700013690 | 2014 |
| Business Application Professionals Certification – Essential Level in Spreadsheets 2010 Using Microsoft Excel 2010其他相關證照 | Global Learning & Assessment Development | 14-A-BAP-SS-ES-886001102 | 2014 |
| Business Application Professionals Certification – Essential Level in Documents 2010 Using Microsoft Word 2010其他相關證照 | Global Learning & Assessment Development | 14-A-BAP-DM-ES-886001106 | 2014 |
| Visual Communication using Adobe Photoshop CS5其他相關證照 | Adobe | wCarT-4SyB | 2013 |
| Rich Media Communication using Adobe Flash CS5其他相關證照 | Adobe | wAm4k-22wD | 2013 |
| Microsoft Office Specialist Expert for Office Word 2010 Expert其他相關證照 | Microsoft | SkJm-uG4J | 2012 |
| Microsoft Office Specialist Master其他相關證照 | Microsoft | SAAX-uGH6 | 2012 |
| Microsoft Office Specialist for Office Access 2010其他相關證照 | Microsoft | wURXz-FM6e | 2012 |
| Microsoft Office Specialist for Office PowerPoint 2010其他相關證照 | Microsoft | v6Wq-DTJx | 2012 |
| Microsoft Office Specialist Expert for Office Excel 2010 Expert其他相關證照 | Microsoft | EzWU-XLJ9 | 2012 |
📊 補助計畫 (Funding)
| 類型 | 專案案名 | 起始日期 | 總金額 |
|---|---|---|---|
| 政府計畫 | 經濟部工業局106年度中小企業即時技術輔導畫-拉伸機的研發計畫 | 2017-06-16 | $ 225,000 |
| 政府計畫 | 團體長跑計時系統改良計畫 | 2013-06-08 | $ 156,250 |
| 政府計畫 | 吹風機電磁波消除機 | 2012-05-01 | $ 72,000 |








