張文俊
張文俊
Chang, Wen-Chuag
副教授 (與電機工程系合聘)
Chang, Wen-Chuag
🎯 專長及研究領域 (Research interests)
電子工程與智慧系統
人工智慧與數位轉型
資訊安全與風險治理
學歷
國立臺灣大學電機工程研究所 博士
國立臺灣大學電機工程研究所 碩士
現職
南臺科技大學電子工程系 副教授
南臺科大永續發展學位學程 副教授
久昌科技股份有限公司 獨立董事
經歷
臺南文創園區 副總經理
國家發展委員會 諮詢委員
台灣發明智慧財產協會 理事長
📖 期刊論文 (Journals)
- Analysis of Structural and Electrical Properties of ZnO P-type Silicon Nanowires
- The Development of High-Density Vertical Silicon Nanowires and Their Application in a Heterojunction Diode
- One-Transistor-Capacitor (1TC) Structure of Non-Volatile Ferroelectric RAM Using 0.95(Na0.5Bi0.5)TiO3-0.05BaTiO3 Thin Film
- ANALYSES OF ONE-DIMENSIONAL GRATINGS ON THE PERFORMANCE OF SOLAR CELLS
- UV LEDs with Low Dislocation GaN Buffer Layers Grown by MOCVD
📊 補助計畫 (Funding)
| 類型 | 專案案名 | 起始日期 | 總金額 |
|---|---|---|---|
| 產學計畫 | 智慧型太陽能傘燈 | 2021-01-01 | $ 55,000 |
| 國科會計畫 | 以博物館為場域的生醫創新科技轉化計畫:生醫創新科技展示計畫(3/3) | 2020-07-01 | $ 801,000 |
| 產學計畫 | 綠能發電鞦韆 | 2020-01-01 | $ 55,000 |
| 國科會計畫 | 以博物館為場域的生醫創新科技轉化計畫:生醫創新科技展示計畫(2/3) | 2019-07-01 | $ 1,496,000 |
| 國科會計畫 | 提昇特殊教育學生新興科技學習成效暨應用推廣計畫(南大附聰)-子計畫二:課程教學資源研發暨推廣計畫(3/3) | 2018-09-01 | $ 500,000 |
| 國科會計畫 | 以博物館為場域的生醫創新科技轉化計畫:生醫創新科技展示計畫(1/3) | 2018-07-01 | $ 930,000 |
| 國科會計畫 | 提昇特殊教育學生新興科技學習成效暨應用推廣計畫(南大附聰)-子計畫二:課程教學資源研發暨推廣計畫(2/3) | 2017-10-01 | $ 540,000 |
| 國科會計畫 | 「科技向前走」綠色能源前瞻科技轉化與推廣-總計畫暨子計畫二:「 科技向前走」綠色能源前瞻科技轉化與展示推廣活動(3/3) | 2017-07-01 | $ 5,200,000 |
| 國科會計畫 | 提昇特殊教育學生新興科技學習成效暨應用推廣計畫(南大附聰)-子計畫二:課程教學資源研發暨推廣計畫(1/3) | 2016-11-01 | $ 705,000 |
| 國科會計畫 | 「科技向前走」綠色能源前瞻科技轉化與推廣-總計畫暨子計畫二:「科技向前走」綠色能源前瞻科技轉化與展示推廣活動(2/3) | 2016-07-01 | $ 2,411,000 |
| 國科會計畫 | 單一整合型-高瞻特教資源精緻化暨應用推廣計畫(2/2) | 2015-09-01 | $ 2,870,000 |
| 國科會計畫 | 科技向前走」綠色能源前瞻科技轉化與推廣-總計畫暨子計畫二:「科技向前走」綠色能源前瞻科技轉化與展示推廣活動(1/3) | 2015-07-01 | $ 2,900,000 |
| 政府計畫 | 奈米科技.高瞻未來-計畫成果多元展示與推廣 | 2014-10-01 | $ 8,006,000 |
| 政府計畫 | 單一整合型-高瞻特教資源精緻化暨應用推廣計畫(1/2) | 2014-10-01 | $ 3,618,000 |
| 國科會計畫 | 單一整合型計畫-高中職「能源科技領域探究式課程」推廣計畫(3/3) | 2013-09-01 | $ 3,005,000 |
| 國科會計畫 | 科技回嘉計畫成果展示暨多元科普活動推廣 | 2013-07-01 | $ 5,000,000 |
| 政府計畫 | 單一整合型計畫:低碳能源科技融入啟聰學校課程開發暨教學活動成效之研究推廣(2/3) | 2012-10-01 | $ 2,354,000 |
| 政府計畫 | 政策導向計畫:以行動科學巡迴車提昇與推廣本島及離島新興科技科普教育 | 2012-07-01 | $ 2,500,000 |








