陳順智
陳順智
Chen, Shung-Chih
副教授 兼 教務處綜合業務組組長
Chen, Shung-Chih
🎯 專長及研究領域 (Research interests)
VLSI Testing
Fault Simulation
Fault Diagnosis
Image Compression (Still and Motion)
Algorithms and IC Designs
📝 個人簡歷 (Biography)
陳順智,國立成功大學電機研究所博士,現擔任本系副教授兼教務處綜合業務組組長。陳教授的專長包括 IC 設計、影像壓縮及 VLSI 測試等領域。
陳教授自 2001 年開始兼任教務處綜合業務組組長乙職,陸續主辦四技二專推薦甄選 (2005~2008 年)、技優入學 (2005~2008 年) 及日間部聯合登記分發 (2006~2010 年) 招生業務,之後又主辦大陸地區學生來臺就讀學位 (包含學士、碩士和博士) 招生業務 (2010 年~迄今) 及國軍退除役官兵就讀大學校院招生業務 (2010 年~迄今)。自 2013 年起開始承接教育部計畫,每年合計從政府獲得的經費均超過 300 萬元。陳教授可擔任 PCB layout、VLSI 設計、計算機程式設計及電子學等課程之授課工作。
📄 會議論文 (Proceedings)
- 嵌入式零樹小波編碼於嵌入式系統之實現
- 具有低功率消耗特性之單一位元線SRAM Cell
- 高讀取穩定與低功率SRAM Cell
📊 補助計畫 (Funding)
| 類型 | 專案案名 | 起始日期 | 總金額 |
|---|---|---|---|
| 政府計畫 | 112學年度大學校院增設、調整院系所學位學程及招生名額總量電腦提報作業資料彙整案 | 2022-06-29 | $ 2,560,000 |
| 政府計畫 | 111學年度海外青年技術訓練班二年制副學士學位班分發行政作業 | 2022-03-16 | $ 290,000 |
| 政府計畫 | 111學年度國軍退除役官兵就讀大學校院四年制進修部/在職專班、進修學士班甄試 | 2022-03-01 | $ 500,000 |
| 政府計畫 | 111學年度海外僑生申請來臺升讀高級中等學校產學攜手合作僑生專班聯合分發行政作業 | 2022-02-25 | $ 480,000 |
| 政府計畫 | 111年維護應屆畢業陸生滿意度調查、巳畢業陸生流向調查、短期研修臺/陸生登錄、臺商企業徵才登錄及赴陸教育交流活動登錄平臺計畫 | 2022-01-01 | $ 580,000 |
| 政府計畫 | 技專校院設立選才專案辦公室計畫(第2期-111年) | 2022-01-01 | $ 1,485,000 |
| 政府計畫 | 111學年度大學辦理特殊選才招生計畫作業 | 2021-08-01 | $ 920,000 |
| 政府計畫 | 110年第41期海青班分發行政作業 | 2021-07-20 | $ 300,000 |
| 政府計畫 | 111 學年度大學校院增設、調整院系所學位學程及招生名額總量電腦提報作業資料彙整案 | 2021-06-29 | $ 2,550,000 |
| 政府計畫 | 110學年度海外僑生申請來臺升讀高級中等學校產學攜手合作僑生專班聯合分發行政作業 | 2021-04-15 | $ 452,800 |
| 政府計畫 | 110學年度國軍退除役官兵就讀大學校院四年制進修部/在職專班、進修學士班甄試 | 2021-03-01 | $ 500,000 |
| 政府計畫 | 2021年科技校院招收大陸地區專科學生來臺就讀二年制學士班及維護陸生獎助學金發放登錄和學習成效調查系統 | 2021-01-01 | $ 800,000 |
| 政府計畫 | 110年度「維護應屆畢業陸生滿意度調查、已畢業陸生流向調查、短期研修臺/陸生登錄、臺商企業徵才登錄及赴陸教育交流活動登錄平臺」計畫 | 2021-01-01 | $ 580,000 |
| 政府計畫 | 110年度技專校院設立選才專案辦公室計畫(第2期) | 2021-01-01 | $ 984,452 |
| 政府計畫 | 110學年度大學特殊選才招生計畫作業 | 2020-07-04 | $ 800,000 |
| 政府計畫 | 110學年度大學校院增設、調整院系所學位學程及招生名額總量電腦提報作業資料彙整案 | 2020-06-29 | $ 2,500,000 |
| 政府計畫 | 109年第40期海青班分發行政作業 | 2020-06-05 | $ 210,000 |
| 政府計畫 | 109學年度退除役官兵就讀大學校院四年制進修部/在職專班、進修學士班甄試 | 2020-03-01 | $ 500,000 |
| 政府計畫 | 109學年度海外僑生申請來臺升讀高級中等學校建教僑生專班聯合分發行政作業 | 2020-03-01 | $ 475,000 |
| 政府計畫 | 109年度技專校院設立選才專案辦公室計畫 | 2020-01-01 | $ 931,308 |
| 政府計畫 | 2020年科技校院招收大陸地區專科學生來臺就讀二年制學士班及維護陸生獎助學金發放登錄和學習成效調查系統 | 2020-01-01 | $ 626,347 |
| 政府計畫 | 109年維護應屆畢業陸生滿意度調查、已畢業陸生流向調查、短期研修臺/陸生登錄、臺商企業徵才登錄及建置赴陸教育交流活動登錄平臺 | 2020-01-01 | $ 580,000 |
| 政府計畫 | 108年第39期海青班分發作業 | 2019-07-10 | $ 210,000 |
| 政府計畫 | 109學年度大學辦理特殊選才招生計畫作業 | 2019-07-04 | $ 740,000 |
| 政府計畫 | 109學年度大學校院增設、調整院系所學位學程及招生名額總量電腦提報作業資料彙整案 | 2019-06-29 | $ 1,800,000 |
| 政府計畫 | 108學年度海外僑生申請來臺升讀高級中等學校建教僑生專班聯合分發行政作業 | 2019-03-01 | $ 460,000 |
| 政府計畫 | 108學年度退除役官兵就讀大學校院四年制進修部/在職專班、進修學士班甄試 | 2019-03-01 | $ 500,000 |
| 政府計畫 | 2019年科技校院招收大陸地區專科學生來臺就讀二年制學士班及維護陸生獎助學金發放登錄和學習成效調查系統 | 2019-01-01 | $ 564,536 |
| 政府計畫 | 108年維護應屆畢業陸生滿意度調查、已畢業陸生流向調查、短期研修臺/陸生登錄等系統及臺商企業徵才平臺 | 2019-01-01 | $ 430,000 |
| 政府計畫 | 107學年度海外僑生申請來臺升讀高級中等學校建教僑生專班聯合分發行政作業 | 2018-03-01 | $ 500,000 |
| 政府計畫 | 107學年度國軍退除役官兵就讀大學校院四年制進修部/在職專班、進修學士班甄試 | 2018-02-08 | $ 500,000 |
| 政府計畫 | 維護應屆畢業陸生滿意度調查、已畢業陸生流向調查、短期研修臺/陸生登錄等系統及臺商企業徵才平臺 | 2018-01-01 | $ 430,000 |
| 政府計畫 | 辦理2018年科技校院招收大陸地區專科學生來臺就讀二年制學士班及維護陸生獎助學金發放登錄和學習成效調查系統 | 2018-01-01 | $ 1,020,000 |
| 政府計畫 | 108學年度大學校院增設、調整院系所學位學程及招生名額總量電腦提報作業資料彙整案 | 2018-01-01 | $ 1,830,000 |
| 政府計畫 | 108學年度大學辦理特殊選才招生計畫作業 | 2018-01-01 | $ 830,000 |
| 政府計畫 | 107學年度大學校院增設、調整院系所學位學程及招生名額總量電腦提報作業資料彙整案 | 2017-06-29 | $ 1,780,000 |
| 政府計畫 | 106學年度海外僑生申請來臺升讀高級中等學校建教僑生專班聯合分發行政作業 | 2017-03-21 | $ 570,000 |
| 政府計畫 | 106學年度國軍退除役官兵就讀大學校院四年制進修部/在職專班、進修學士班甄試 | 2017-02-06 | $ 500,000 |
| 政府計畫 | 辦理2017年科技校院招收大陸地區專科學生來臺就讀二年制學士班及維護陸生獎助學金發放登錄和學習成效調查系統 | 2017-01-01 | $ 1,020,000 |
| 政府計畫 | 維護應屆畢業陸生滿意度調查、已畢業陸生流向調查、短期研修臺/陸生登錄等系統及臺商企業徵才平臺 | 2017-01-01 | $ 430,000 |
| 政府計畫 | 106學年度大學校院增設、調整院系所學位學程及招生名額總量電腦提報作業資料彙整採購案 | 2016-05-27 | $ 1,250,000 |
| 政府計畫 | 105學年度國軍退除役官兵就讀大學校院四年制進修部/在職專班、進修學士班甄試 | 2016-01-30 | $ 500,000 |
| 政府計畫 | 辦理2016年科技校院招收大陸地區專科學生來臺就讀二年制學士班及維護陸生獎助學金發放登錄和學習成效調查系統 | 2016-01-01 | $ 1,045,000 |
| 政府計畫 | 建置畢業陸生滿意度調查系統並維護已畢業陸生流向、短期研修臺/陸生登錄系統及臺商企業徵才平臺計畫 | 2016-01-01 | $ 440,000 |
| 政府計畫 | 105學年度大學校院增設、調整院系所學位學程及招生名額總量電腦提報作業資料繪整採購案 | 2015-06-12 | $ 980,000 |
| 政府計畫 | 104學年度國軍退除役官兵就讀大學校院四年制進修部/在職專班、進修學士班甄試 | 2015-02-16 | $ 600,000 |
| 政府計畫 | 辦理建置畢業陸生流向和短期研修陸生登錄系統及維護臺商企業徵才平台 | 2015-01-01 | $ 388,693 |
| 政府計畫 | 辦理2015年科技校院招收大陸地區專科學生來臺就讀二年制學士班及建置陸生獎助學金發放登錄系統 | 2015-01-01 | $ 1,098,447 |
| 政府計畫 | 104學年度大學校院增設、調整院系所學位學程及招生名額總量電腦提報作業資料彙整 | 2014-05-21 | $ 2,130,000 |
| 政府計畫 | 103學年度國軍退除役官兵就讀大專校院四年制進修部/在職專班、進修學士班甄試 | 2014-03-01 | $ 650,000 |
| 政府計畫 | 辦理2014年科技校院招收大陸地區專科學生來臺就讀二年制學士班及建置臺商企業徵才平臺 | 2014-01-01 | $ 1,085,043 |
| 政府計畫 | 辦理2014年科技校院招收大陸地區專科學生來臺就讀二年制學士班及建置臺商企業徵才平臺 | 2014-01-01 | $ 1,085,043 |
| 政府計畫 | 科技校院二年制學士班試辦招收大陸地區專科學生計畫 | 2013-04-01 | $ 1,025,677 |
| 政府計畫 | 102學年度國軍退除役官兵就讀大學校院四年制進修部/在職專班、進修學士班甄試 | 2013-02-25 | $ 650,000 |
| 政府計畫 | 臺灣高等教育代表北京訪問團 | 2012-03-08 | $ 659,956 |
| 政府計畫 | 101學年度國軍退除役官兵就讀大學暨技術校院四年制進修部暨在職專班甄試 | 2012-02-23 | $ 700,000 |








